Descripción:
Motorola nos sorprende con este nuevo modelo, bastante diferente de sus sucesores, es algo m?s grande, tiene un tacto de buena calidad (gomoso).
Notas:
Tiene 9 memorias, el kit incorpora dos pinganillos de buena calidad muy comodos, funciona tanto con pilas como con sus bater?as. El audio de su microfono es bastante bueno.
| Datos | Valores |
| Frecuencias: | PMR 446 UHF |
| Tipo de uso: | Tiempo libre |
| Peso: | Aprox. 100 gramos |
| Medidas: | 120 mm x 55 mm x 33 mm |
| Alimentación: | 4 Pilas recargables nimh AAA |
| Consumo: | No disponible |
| Autonomía: | No disponible |
| Voltage de la batería o pilas: | 4 x 1,2 = 4,8 voltios |
| Capacidad de la batería o pilas: | 550 miliamperios hora |
| Tipo de cargador: | Carga lenta |
| Potencia: | 500 miliwatios |
| Sensibilidad: | No disponible |
| Subtonos analógicos CTCSS: | Si, 38 subtonos |
| Códigos DCS: | No |
| Doble escucha: | No |
| Escaner de canales: | Si |
| Escaner de subtonos: | No |
| Roger beep: | No |
| Tonos de llamada: | Si, 5 tonos distintos |
| Función monitor: | Si, no se puede dejar anclado |
| Función vox: | Si, 3 niveles |
| Vibrador: | No |
| Función encriptador: | No |
| Programable via PC: | No |
| Data | Values |
| Frequencys: | PMR 446 UHF |
| Type of use: | Free time |
| Weight: | Aprox. 100 grams |
| Dimensions: | 120 mm x 55 mm x 33 mm |
| Power source: | 4 AAA Bateries ni-mh |
| Current drain: | No available |
| Autonomy: | No available |
| Voltage of batery or alkaline batteries: | 4 x 1,2 = 4,8 volts |
| Capacity of batery or alkaline batteries: | 550 mah |
| Type of charger: | Slow charger |
| Power: | 500 miliwats |
| Sensitivity: | No available |
| Subtones CTCSS: | Yes, 38 subtones |
| Codes DCS: | No |
| Double RX: | No |
| Channel scan: | Yes |
| Subtone scan: | No |
| Roger beep: | No |
| Call tones: | Yes, 5 call tones |
| Function monitor: | Yes, can`t set permanently open |
| Function vox: | Yes, 3 levels |
| Vibrator: | No |
| Function scrambled: | No |
| PC programmable: | No |
4 Opiniones - Deja aquí tu opinión sobre este equipo
argentina pigliacampi dijo:
HOLA SOLICITO INFORMACION SOBRE INTERCOMUNICADORES PARA USO EN UNA CASA DE EVENTOS ME HA SIDO DIFICIL ENCONTRARLA ?SERA POSIBLE ME ALLUDEN ? ARGENTINA
Escrito el Lunes 6 Aug 2007 | 4:33 AM
nando dijo:
Mira a ver en Locura Digital, hoy por hoy son los que m?s material tienen para esta banda y los que mejor te pueden asesorar.
Escrito el Martes 27 Nov 2007 | 2:03 PM
Luis dijo:
busco un adadtador de 2 pin hembras a 1 pin macho de un manos libres para motorola t5500
Escrito el Martes 4 Dec 2007 | 12:33 AM
nando dijo:
No te entiendo bien lo que necesitas, quieres pasar del doble conector de toda la vida al conector ?nico que llevan los Motorola, es eso?
Escrito el Martes 4 Dec 2007 | 1:51 AM
Usuarios que vieron esta ficha tambien han visto...
Flytalk TTi Top
Intercomunicador de base sin hilos, con conexi?n a la red el?ctrica, manos libres de cinco niveles, escaner de canales, antena plegable y bater?as recargables.
Talkcom TC 400
Gran equipo de reducido precio, doble escucha, escaner de subtonos, escaner de canales, roger beep, cinco tonos de llamada, bater?as de ni-mh y pinganillos.
Cobra MT 600
Equipo de reducidas dimensiones, muy pr?ctico y facil de usar, tiene un poco de todo (ver detalles), se echa en falta que asentase bien en vertical, es redondeado.
Kenwood UBZ LJ 8
Este equipo lleva tiempo en el mercado pero no por ello desmerece estar en lo m?s alto, pues su acabado y sus prestaciones son muy competentes.
Usuarios online:
Actividad:
Pagerank: